Pogrom "Pilicy" w 30 - u minutach.
Niespotykanego pogromu dokonali na boisku w Koniecpolu piłkarze Unii Rędziny.
W czasie 30-u minut pierwszej połowy meczu strzelili celnie do siatki naszej bramki 6 goli. Trudno powiedzieć i jednoznacznie postawić diagnozę niedyspozycji naszych piłkarzy. Po prostu przeciwnicy zagrali koncertowo, mając przewagę zarówno w szybkości jak też w wyszkoleniu technicznym. Gdyby nie dobra gra naszego bramkarza Krzysztofa Lipowicza - wynik mógłby być wyższy. Nasi piłkarze dopiero w drugiej połowie tworzyli zespół, który można by określić jako równorzędny. Mecz mimo wysokiej porażki "Pilicy" mógł się podobać. A zespół sędziowski prowadził zawody w sportowej atmosferze. Prezentując równie wysoki poziom jak nasi przeciwnicy z Unii Rędziny. Wierzymy, że potknięcie trafia się najlepszym, a czasami bywa taki dzień, w którym nic nie wychodzi. Mamy nadzieję, że gra i wynik meczu 14 maja będzie korzystny dla sympatyków naszej drużyny i z tą nadzieją pojedziemy do Kuźnicy, by tam okazać naszą sympatię i wiarę w zwycięstwo.
Zestawienie wyników po 23. kolejkach:
Lp | ± | Nazwa drużyny | Mecze | Z | R | P | Zd | Str | +/- | Pkt |
1 | → | Olimpia Truskolasy | 23 | 19 | 3 | 1 | 78 | 20 | +59 | 60 |
2 | → | MLKS Woźniki | 23 | 14 | 5 | 4 | 34 | 22 | +12 | 47 |
3 | → | Unia Rędziny | 23 | 14 | 3 | 6 | 85 | 45 | +40 | 45 |
4 | → | Znicz Kłobuck | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | 28 | +15 | 43 |
5 | → | Lot Konopiska | 23 | 12 | 5 | 6 | 46 | 29 | +17 | 41 |
6 | → | Pilica Koniecpol | 23 | 12 | 2 | 9 | 47 | 40 | +7 | 38 |
7 | → | Jura Niegowa | 23 | 10 | 5 | 8 | 50 | 38 | +12 | 35 |
8 | → | Polonia Poraj | 23 | 10 | 3 | 10 | 44 | 42 | +2 | 33 |
9 | → | Pogoń Kamyk | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 44 | -1 | 31 |
10 | ↑ | Pająk Wąsosz | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 36 | +3 | 29 |
11 | ↓ | Warta Kamieńskie Mł. | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 58 | -24 | 27 |
12 | ↑ | Warta Mstów | 23 | 6 | 6 | 11 | 37 | 40 | -3 | 24 |
13 | ↓ | Unia Kalety | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 | 24 |
14 | → | Jedność Boronów | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 46 | -26 | 22 |
15 | → | Liswarta Popów | 23 | 5 | 3 | 15 | 50 | 75 | -25 | 18 |
16 | → | Płomień Kuźnica Mar. | 23 | 1 | 0 | 22 | 19 | 105 | -86 | 3 |
Najlepsi strzelcy Pilicy Koniecpol
Nazwisko | Gole |
Kabała | 9 |
Skrzypczyk | 7 |
Szyndler | 7 |
Znojkiewicz | 7 |
Skiba | 3 |
Balsam | 2 |
Halewski | 2 |
Olesiński | 2 |
Cieśla | 1 |
Gęsikowski | 1 |
Mrugała | 1 |
Nowak | 1 |
Wichrowski | 1 |
Andrzej Zawadzki
Zestawienia na podstawie portalu:
www.astar.czest.pl