25.10.2007 r.

Wyniki wyborów z dnia 21.10.2007r.
do Sejmu i Senatu
w Gminie Koniecpol

Liczba mieszkańców 10606
Powierzchnia 146,75km2
Zaludnienie 72os/km2

Frekwencja w poszczeglnych obwodach wyborczych:

Nr obwodu Obwód wyborczy Uprawnionych do głosowania Kart wydanych Liczba oddanych głosów Liczba ważnych głosów % oddanych głosów
1 OKSiR Koniecpol 1894 954 953 927 50,37
2 SP nr 1 Koniecpol 2034 988 986 944 48,57
3 SP w Starym Koniecpolu 803 230 230 219 28,64
4 SP w w Łysinach 1152 423 423 395 36,72
5 OSP Kuźnica Grodziska 519 149 149 143 28,71
6 SP w Rudnikach 337 90 90 85 26,71
7 SP nr 2 Koniecpol 1779 698 698 691 39,24
Ogółem 8518 3532 3529 3404 41,47

Jak głosowano w poszczeglnych obwodach wyborczych:

Obwód wyborczy PPP LPR PiS PO PSL SRP LiD Suma głosów Oddane głosy w %
OKSiR Koniecpol 15 12 253 340 125 17 165 927 50,37
SP nr 1 Koniecpol 9 18 398 226 164 20 109 944 48,57
SP w Starym Koniecpolu 1 2 42 37 84 17 36 219 28,64
SP w w Łysinach 9 6 114 62 156 12 36 395 36,72
OSP Kuźnica Grodziska 4 1 65 21 38 8 6 143 28,71
SP w Rudnikach 3 1 26 7 33 5 10 85 26,71
SP nr 2 Koniecpol 14 12 247 167 134 16 101 691 39,24
Suma 55 52 1145 860 734 95 463 3404 41,47

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze:

Nr listy Komitet wyborczy Liczba głosów na listę Liczba głosów w %
2 Polska Partia Pracy 55 1.62
3 Liga Polskich Rodzin 52 1.53
6 Prawo i Sprawiedliwość 1145 33.64
8 Platforma Obywatelska 860 25.26
10 Polskie Stronnictwo Ludowe 734 21.56
15 Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 95 2.79
20 Lewica i Demokraci 463 13.60

Rozkład głosów w siedmiu obwodach wyborczych Gminy Koniecpol:

Komitet Lp. Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 Suma
PPP 1 Wrona Henryk 6 3 1 1 1 2 6 20
PPP 2 Zadora Norbert 1 3 0 3 0 0 1 8
PPP 3 Popczyk Bartosz 0 0 0 0 0 0 0 0
PPP 4 Rybak Kamila 1 0 0 0 0 0 1 2
PPP 5 Królik Woktor 0 0 0 1 0 0 1 2
PPP 6 Kasprzyk Rafał 0 1 0 0 2 0 0 3
PPP 7 Rybak Sławomir 1 1 0 0 0 0 0 2
PPP 8 Zając Grzegorz 4 1 0 1 0 0 0 6
PPP 9 Kowalczyk Zbigniew 1 0 0 3 1 0 0 5
PPP 10 Mielczarek Robert 0 0 0 0 0 0 4 4
PPP 11 Okręglicki Robert 0 0 0 0 0 1 0 1
PPP 12 Tabinowski Mieczysław 0 0 0 0 0 0 0 0
PPP 13 Rakowiecki Jerzy 0 0 0 0 0 0 0 0
PPP 14 Cofór Marcin 1 0 0 0 0 0 1 2
PPP Razem 15 9 1 9 4 3 14 55
LPR 1 Skalik Włodzimierz 8 5 0 2 0 0 8 23
LPR 2 Kramarski Stefan 1 4 0 0 0 0 1 6
LPR 3 Bernacki Mateusz 1 2 0 1 0 0 0 4
LPR 4 Kaptacz Anna 0 0 0 0 0 0 2 2
LPR 5 Świerc Ireneusz 2 0 0 0 0 0 0 2
LPR 6 Nienartowicz Grzegorz 0 0 1 0 0 0 0 1
LPR 7 Szlachta Marta 0 3 0 1 1 1 1 7
LPR 8 Chrząszcz Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0
LPR 9 Lach Grzegorz 0 2 1 1 0 0 0 4
LPR 10 Żurek Sławomir 0 0 0 0 0 0 0 0
LPR 11 Janeczek Ireneusz 0 0 0 0 0 0 0 0
LPR 12 Duczkowski Janusz 0 0 0 0 0 0 0 0
LPR 13 Bednarski Janusz 0 1 0 1 0 0 0 2
LPR 14 Krysiak Romuald 0 1 0 0 0 0 0 1
LPR Razem 12 18 2 6 1 1 12 52
PiS 1 Giżyński Szymon 86 172 11 44 41 11 80 445
PiS 2 Wiśniewska Jadwiga 60 66 4 19 4 3 65 221
PiS 3 Karasiewicz Lucjan 4 6 0 5 0 0 11 26
PiS 4 Kasprzyk Danuta 7 10 1 4 1 3 5 31
PiS 5 Pohorecka Monika 7 5 3 5 1 1 5 27
PiS 6 Janiszewska Anna 68 103 10 15 9 1 52 258
PiS 7 Świerczyński Czesław 3 5 5 1 3 1 4 22
PiS 8 Strzelecki Tadeusz 2 5 2 6 1 0 2 18
PiS 9 Baum Piotr 0 3 1 0 1 0 2 7
PiS 10 Leszczyński Dariusz 3 5 1 7 0 1 8 25
PiS 11 Kazimierki Sławomir 1 0 1 2 0 0 2 6
PiS 12 Bujak Piotr 4 6 3 2 0 2 4 21
PiS 13 Kleta Krzysztof 0 3 0 0 1 2 1 7
PiS 14 Kowalczyk Jolanta 8 9 0 4 3 1 6 31
PiS Razem 253 398 42 114 65 26 247 1145
PO 1 Rozpondek Halina 166 128 15 24 5 6 97 441
PO 2 Picheta Wojciech 39 25 4 18 6 0 25 117
PO 3 Sztolcman 19 8 3 3 0 0 1 34
PO 4 Leszczyna Izabela 47 29 4 4 3 0 12 99
PO 5 Krakowian JAnusz 18 7 2 2 0 1 10 40
PO 6 Sadek Iwona 10 3 1 1 1 0 4 20
PO 7 Kaczuga Adam 6 3 1 2 1 0 1 14
PO 8 Sabat Bartłomiej 5 5 0 1 2 0 2 15
PO 9 Kucharczyk Zygmunt 7 1 1 1 0 0 0 10
PO 10 Wawrzkiewicz Maciej 4 8 0 1 0 0 4 17
PO 11 Zatoń Andrzej 5 4 2 3 2 0 1 17
PO 12 Podbioł Gabriel 2 1 0 0 0 0 1 4
PO 13 Zaczkowski Mariusz 1 0 0 1 0 0 0 2
PO 14 Kwapisz Andrzej 11 4 4 1 1 0 9 30
PO Razem 340 226 37 62 21 7 167 860
PSL 1 Smela Krzysztof 4 4 5 2 0 0 6 21
PSL 2 Serafin Władysław 10 10 6 11 2 3 4 46
PSL 3 Kubat Andrzej 0 0 0 2 1 0 1 4
PSL 4 Socha Anna 0 3 0 3 2 1 2 11
PSL 5 Kiepura Henryk 1 7 1 2 1 2 5 19
PSL 6 Kasiura Henryk 93 134 63 127 30 23 105 575
PSL 7 Gmitruk Stanisław 5 1 6 2 0 0 5 19
PSL 8 Beza Jan 2 0 0 0 0 0 0 2
PSL 9 Niemczyk Bernardetta 1 0 1 1 0 0 1 4
PSL 10 Krysik Zdzisław 0 0 0 0 0 0 1 1
PSL 11 Michalik Jan 0 0 0 0 0 0 0 0
PSL 12 Banasiak Marek 3 0 0 0 1 0 0 4
PSL 13 Cieśliński Marek 0 2 0 1 0 0 0 3
PSL 14 Nowak Robert 6 3 2 5 1 4 4 25
PSL Razem 125 164 84 156 38 33 134 734
SRP 1 Grzesik Andrzej 4 9 10 5 3 1 7 39
SRP 2 Ptak Adam 0 2 1 1 0 1 3 8
SRP 3 Kumor Jaroslaw 0 1 1 0 1 0 0 3
SRP 4 Rembiszewski Krzysztof 0 0 0 0 0 0 2 2
SRP 5 Trybus Halina 2 0 0 0 0 0 0 2
SRP 6 Leszczyk Krzysztof 0 1 0 0 0 0 0 1
SRP 7 Kołek Grzegorz 0 0 0 3 2 1 0 6
SRP 8 Wieczorek Lech 11 3 2 0 1 0 3 20
SRP 9 Kolan Ryszard 0 0 0 0 0 0 0 0
SRP 10 Purgal Stanisław 0 0 0 0 0 0 0 0
SRP 11 Skop Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0
SRP 12 Hutny Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0
SRP 13 Pospiech Izabela 0 3 3 3 1 2 0 12
SRP 14 Grzegorczyk Cezary 0 1 0 0 0 0 1 2
SRP Razem 17 20 17 12 8 5 16 95
LiD 1 Matyjaszczyk Krzysztof 36 32 7 5 1 5 41 127
LiD 2 Kasprzyk Jacek 63 19 5 4 3 0 12 106
LiD 3 Polak Danuta 15 16 0 2 1 5 16 55
LiD 4 Tyl Tomasz 4 4 1 3 0 0 1 13
LiD 5 Kolasa Grażyna 14 12 1 2 1 0 7 37
LiD 6 Orłowski Rafał 6 3 0 3 0 0 3 15
LiD 7 Hałaczkiewicz Tadeusz 4 9 15 13 0 0 7 43
LiD 8 Grabałowski Wojciech 2 1 0 1 0 0 1 5
LiD 9 Gabarska Anna 9 2 0 1 0 0 4 16
LiD 10 Kromołowski Henryk 0 4 0 0 0 0 2 6
LiD 11 Konieczny Wojciech 0 1 1 0 0 0 2 4
LiD 12 Kaczmarek Dariusz 6 0 2 0 0 0 3 9
LiD 13 Rosiński Ryszard 0 0 0 0 0 0 0 0
LiD 14 Marzec Danuta 6 6 4 2 0 0 2 20
LiD

Razem

165 109 36 36 6 10 101 463

Ogółem

927 944 219 395 143 85 691 3404

Nasi nowi posłowie - powiat częstochowski:

Halina Rozpondek PO 16,80%
Szymon Giżyński PiS 11,16%
Jadwiga Wiśniewska PiS 8,14%
Krzysztof Matyjaszczyk LiD 6,43%
Grzegorz Sztolcman PO 4,97%
Izabela Leszczyna PO 4,54%
Lucjan Karasiewicz PiS 4,28%

Wyniki głosowania do Senatu:

Rozkład głosów w siedmiu obwodach wyborczych Gminy Koniecpol:

Komitet Lp. Nazwisko 1 2 3 4 5 6 7 Suma
LiD 1 Adamkiewicz Janusz 236 117 43 69 20 13 103 601
KWWKG 2 Głębocki Kondrat 75 93 31 43 9 6 40 297
LiD 3 Gruszka Stanisław 150 90 24 49 11 15 82 421
KWWL 4 Lasecki Jarosław 219 205 64 64 14 7 170 743
PSL 5 Lupa Jacek 138 136 59 137 55 36 121 682
PO 6 Raczyńska Grażyna 254 170 21 67 24 12 132 680
PiS 7 Ryszka Czesław 310 487 62 158 73 28 245 1363
PO 8 Szewiński Andrzej 249 182 31 55 17 6 118 658

Nasi nowi senatorowie - powiat częstochowski:

Andrzej Szewiński PO 81777głosów
Czesław Ryszka PiS 74991głosów

Wybranym parlamentarzystom gratulujemy i życzymy, aby przedwyborcze obietnice tym razem zrealizowali.

Jerzy Zakrzewski

Na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.